Tanques intermediarios

Características Principales
- Tanque de acero con serpentina de cobre galvanizado por inmersión.
- Su funcionamiento es por agua caliente o por vapor.
- Capacidad de 100 a 10.000 litros.
- 100% galvanizado por inmersión.
Más robustos. Con soldaduras reforzadas.
Modelos
Litros | Chapa Galvanizada | Serpentina de cobre (Agua x Agua) | Medidas |
150 | 1 / 8 | 6 mts 1″ | 500 x 800 |
200 | 1 / 8 | 8 mts 1″ | 500 x 1000 |
250 | 1 / 8 | 10 mts 1″ | 550 x 1000 |
300 | 1 / 8 | 12 mts 1″ | 610 x 1000 |
400 |
1 / 8 | 8 mts 1 1/2 “ | 650 x 1200 |
500 | 1 / 8 | 10 mts 1 1/2 “ | 720 x 1200 |
600 | 1 / 8 | 12 mts 1 1/2 “ | 720 x 1450 |
700 | 1 / 8 | 13 mts 1 1/2 “ | 780 x 1500 |
800 | 1 / 8 | 14 mts 1 1/2 “ | 820 x 1500 |
900 | 1 / 8 | 15 mts 1 1/2 “ | 870 x 1500 |
1000 | 1 / 8 | 16 mts 1 1/2 “ | 920 x 1500 |
1000 | 3 / 16 | 16 mts 1 1/2 “ | 920 x 1500 |
1500 | 3 / 16 | 22 mts 1 1/2 “ | 1000 x 2000 |
2000 | 3 / 16 | 40 mts 1 1/2 “ | 1130 x 2000 |
2000 | 1 / 4 | 40 mts 1 1/2 “ | 1130 x 2000 |
2500 | 3 / 16 | 50 mts 1 1/2 “ | 1130 x 2500 |
2500 | 1 / 4 | 50 mts 1 1/2 “ | 1130 x 2500 |
3000 | 3 / 16 | 60 mts 1 1/2 “ | 1130 x 3000 |
3000 | 1 / 4 | 60 mts 1 1/2 “ | 1130 x 3000 |
3500 | 3 / 16 | 70 mts 1 1/2 “ | 1130 x 3500 |
3500 | 1 / 4 | 70 mts 1 1/2 “ | 1130 x 3500 |
4000 | 3 / 16 | 80 mts 1 1/2 “ | 1130 x 4000 |
4000 | 1 / 4 | 80 mts 1 1/2 “ | 1130 x 4000 |
4500 | 3 / 16 | 90 mts 1 1/2 “ | 1130 x 4500 |
4500 | 1 / 4 | 90 mts 1 1/2 “ | 1130 x 4500 |
5000 | 3 / 16 | 100 mts 1 1/2 “ | 1130 x 5000 |
5000 | 1 / 4 | 100 mts 1 1/2 “ | 1130 x 5000 |
Litros | Chapa Galvanizada | Serpentina de cobre (Vapor) | Medidas |
2000 | 3 / 16 | 20 mts 2 “ | 1130 x 2000 |
2000 | 1 / 4 | 20 mts 2 “ | 1130 x 2000 |
2500 | 3 / 16 | 25 mts 2 “ | 1130 x 2500 |
2500 | 1 / 4 | 25 mts 2 “ | 1130 x 2500 |
3000 | 3 / 16 | 30 mts 2 “ | 1130 x 3000 |
3000 | 1 / 4 | 30 mts 2 “ | 1130 x 3000 |
3500 | 3 / 16 | 35 mts 2 “ | 1130 x 3500 |
3500 | 1 / 4 | 35 mts 2 “ | 1130 x 3500 |
4000 | 3 / 16 | 40 mts 2 “ | 1130 x 4000 |
4000 | 1 / 4 | 40 mts 2 “ | 1130 x 4000 |
4500 | 3 / 16 | 45 mts 2 “ | 1130 x 4500 |
4500 | 1 / 4 | 45 mts 2 “ | 1130 x 4500 |
5000 | 3 / 16 | 50 mts 2 “ | 1130 x 5000 |
5000 | 1 / 4 | 50 mts 2 “ | 1130 x 5000 |
Las imágenes del producto mostradas pueden variar con respecto al producto en stock.
Ante cualquier duda consulte a la empresa.